Termékek
Kosár
| Kosár üres |
Hírlevél
Mérettáblázatok
A Roxan modellek az alábbi általános TESTMÉRET táblázatot követik:
|
Méret |
Mellbőség cm |
Derékbőség cm |
Csípőbőség cm |
|
36 |
82-85 |
66-69 |
91-94 |
|
38 |
86-89 |
70-73 |
95-98 |
|
40 |
90-93 |
74-77 |
99-102 |
|
42 |
94-97 |
78-81 |
103-106 |
|
44 |
98-102 |
82-85 |
107-110 |
|
46 |
103-107 |
86-89 |
111-114 |
|
48 |
108-113 |
92-96 |
115-120 |
|
50 |
114-119 |
97-102 |
121-126 |
|
52 |
120-125 |
103-108 |
127-132 |
|
54 |
126-131 |
109-114 |
133-139 |
A Testméret táblázat láthatóan tól-ig méreteket tartalmaz, s bizony előfordulhat, hogy valaki például mellbőségben a 40-es testméret határok közé esik, derékban viszont 38-as sávba.
A mellbőséget a mell legerősebb részén, a derékbőséget a törzs legkeskenyebb részén, a csípőbőséget pedig a csípő legerősebb részén kell VIZSZINTESEN mérni.
| Mérettáblázat Anna | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Mellbőség cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Derékbőség cm | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| Csípőbőség | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Háta hossza cm | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Ujja hossza kézelővel | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Mérettáblázat Betty | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Mellbőség cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Derékbőség cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Csípőbőség | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Háta hossza cm | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Ujja hossza kézelővel | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Mérettáblázat Coco | |||||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Mellbőség cm | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Derékbőség cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Csípőbőség cm | 98,5 | 102,5 | 106,5 | 110,5 | 114,5 | 118,5 | 124,5 | 130,5 | 136,5 |
| Háta hossza | 65,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 |
| Ujja hossza kézelővel | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Mérettáblázat Léna | ||||||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Mellbőség cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Derékbőség cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Csípőbőség cm | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
| Háta hossza | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ujja hossza kézelő nélkül | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Mérettáblázat Mary | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Mellbőség cm | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Derékbőség cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Háta hossza cm | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Ujja hossza | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Mérettáblázat Olga | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Mellbőség cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Derékbőség cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Háta hossza cm | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Ujja hossza kézelő nélkül | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Mérettáblázat Saci | ||||||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Mellbőség cm | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
| Derékbőség cm | 93,6 | 97,6 | 101,6 | 105,6 | 109,6 | 113,6 | 119,6 | 125,6 | 131,6 | 137,6 |
| Csípőbőség cm | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
| Mérettáblázat Sissy | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Mellbőség cm | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Derékbőség cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Háta hossza cm | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Ujja hossza | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| Mérettáblázat Steffi | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Mellbőség cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Derékbőség cm | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Háta hossza | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Ujja hossza kézelő nélkül | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Férfiingek
|
kg cm |
165 |
170 |
175 |
180 |
185 |
190 |
195 |
|
60 |
XS |
XS |
S |
M |
M |
L |
L |
|
65 |
XS |
S |
M |
M |
M |
L |
L |
|
70 |
S |
M |
M |
M |
L |
L |
XL |
|
75 |
M |
M |
M |
L |
L |
L |
XL |
|
80 |
M |
M |
M |
L |
L |
XL |
XL |
|
85 |
M |
M |
L |
L |
L |
XL |
XL |
|
90 |
L |
L |
L |
L |
XL |
XL |
XL |
|
95 |
L |
L |
XL |
XL |
XL |
XL |
XXL |
|
100 |
L |
XL |
XL |
XL |
XL |
XXL |
XXL |
| Mérettáblázat Férfiing | ||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Nyakméret | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Ujja hossza cm | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Gyerekblúzok és gyerekingek
| Mérettáblázat Peti | |||||||
| 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
| Mellbőség cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Csípőbőség cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Háta hossza cm | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| Ujja hossza cm | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 13,5 | 14 | 14,4 |
| Mérettáblázat Niki | |||||||
| 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
| Mellbőség cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Háta hossza cm | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
| Ujja hossza cm | 16 | 16,5 | 16,9 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 |

